ISO 高真空高寿命ステンレススチール角弁 - 単動、常閉、二段式
リークバルブ/ 粗引きバルブ
| select | ||||
| Model No. | TSAVBHS-ISO63-P | TSAVBHS-ISO100-P | TSAVBHS-ISO63-P-E | TSAVBHS-ISO100-P-E |
| Parts No. | 35111514021A | 35111814021A | 36111514021A | 36111814021A |
| A | 82.8 | 113.5 | 88 | 108 |
| B | 203.6 | 307.9 | 208.8 | 302.4 |
| C | 100 | 125 | 100 | 125 |
| D | - | 154 | - | 154 |
| E | 107 | 126 | 107 | 126 |
| F | 117.7 | 117.7 | 117.7 | 117.7 |
| G | 39.7 | 22.1 | 36.7 | 22.1 |
| O.D. | 63.5 | 101.6 | 63.5 | 101.6 |
| Select | Model No. | Parts No. | A | B | C | D | E | F | G | O.D. |
| TSAVBHS-ISO63-P | 35111514021A | 82.8 | 203.6 | 100 | - | 107 | 117.7 | 39.7 | 63.5 | |
| TSAVBHS-ISO100-P | 35111814021A | 113.5 | 307.9 | 125 | 154 | 126 | 117.7 | 22.1 | 101.6 | |
| TSAVBHS-ISO63-P-E | 36111514021A | 88 | 208.8 | 100 | - | 107 | 117.7 | 36.7 | 63.5 | |
| TSAVBHS-ISO100-P-E | 36111814021A | 108 | 302.4 | 125 | 154 | 126 | 117.7 | 22.1 | 101.6 |
特徴
- 316Tiステンレス鋼ベローズ
- ステンレス鋼本体
弁の対照表
| 適用エリア | フランジ | 電磁弁 | センサー | 波紋管 | 63 | 100 |
| アメリカ | ISO | √ | √ | 35111514021A | 35111814021A | |
| ヨーロッパ | ISO | √ | √ | 36111514021A | 36111814021A |