矩形門型閘閥 (二段式氣壓)
矩形閥門
| select | ||
| Model No. | GR-A-46236-D | GR-A-50336-D |
| Parts No. | GR026514 | GR036514 |
| Body | A6061-T6 | A6061-T6 |
| Gate | A6061-T6 | A6061-T6 |
| A | 50 | 50 |
| B | 273.5 | 275.5 |
| D | 236 | 336 |
| D1 | 46 | 50 |
| E | 185 | 185 |
| F | 336.5 | 338.5 |
| G | 180 | 180 |
| H | 150 | 150 |
| I | 100 | 100 |
| K1 | 82.5 | 82.5 |
| K2 | 16.5 | 16.5 |
| O | 250 | 350 |
| O1 | 56 | 60 |
| M | 124 | 124 |
| N | 132 | 132 |
| Actuated time | open<=1, close<=1 | open<=1, close<=1 |
| Cycle Life | 3 million | 3 million |
| Gate seal | Viton | Viton |
| Weight (Kg) | 6.0 | 6.2 |
| Select | Model No. | Parts No. | Body | Gate | A | B | D | D1 | E | F | G | H | I | K1 | K2 | O | O1 | M | N | Actuated time | Cycle Life | Gate seal | Weight (Kg) |
| GR-A-46236-D | GR026514 | A6061-T6 | A6061-T6 | 50 | 273.5 | 236 | 46 | 185 | 336.5 | 180 | 150 | 100 | 82.5 | 16.5 | 250 | 56 | 124 | 132 | open<=1, close<=1 | 3 million | Viton | 6.0 | |
| GR-A-50336-D | GR036514 | A6061-T6 | A6061-T6 | 50 | 275.5 | 336 | 50 | 185 | 338.5 | 180 | 150 | 100 | 82.5 | 16.5 | 350 | 60 | 124 | 132 | open<=1, close<=1 | 3 million | Viton | 6.2 |
外觀尺寸參考圖 Dimension
◎ GR-A-46236-D

◎ GR-A-50336-D

技術規格 Technical Data
|
開口尺寸 |
46x236 、 50x336 mm |
|
材質 |
氣缸本體 : A6061-T6 軸 : SUS 304 閥門板 : A6061-T6 (化學清洗) O-ring : Viton |
|
作動溫度 |
<80°C |
|
漏率 |
<1 x 10-9 mbar.l/s |
|
壓差 |
1bar (閥門關閉) ≦ 0.1 bar (閥門開啟) |
|
閥門開啟時壓差 |
<10 mbar |
|
氣壓管 |
4 mm |
|
CDA 壓力 |
4~7 Kg/cm² |
|
位置指示器 |
極限開關 5A/125VAC |
|
開啟 / 關閉 時間 |
開 ≦ 1秒 ; 關 ≦ 1秒 |
|
閥門壽命 |
3,000,000 次 |
|
安裝方向 |
氣缸向上/向下 |
|
重量 |
6.0 kg (46x236) 6.2 kg (50x336) |
SolidWorks 2D & 3D 產品圖稿
| Model No. | GR-A-46236-D | GR-A-50336-D |
| Parts No. | GR026514 | GR036514 |
| Download Type | DWG | STEP | DWG | STEP |
注意: 請按【滑鼠右鍵】選擇【另存新檔】或【另存連結為】, 需稍等一下即出現存檔視窗。